中华人民共和国交通部公告
第9号
关于加强台湾海峡两岸集装箱班轮运输管理的公告
为加强台湾海峡两岸间集装箱班轮运输管理,规范两岸间集装箱班轮运输市场秩序,根据《中华人民共和国国际海运条例》(以下称《国际海运条例》)、《台湾海峡两岸间航运管理办法》(交通部1996年第6号令)等有关规定,现将两岸间集装箱班轮运输管理有关事项公告如下:
一、两岸间接集装箱班轮运输
经营台湾海峡两岸间接集装箱班轮运输的公司和船舶,应当依法取得交通部颁发的《台湾海峡两岸间水路运输许可证》和《海峡两岸间船舶营运证》(以下称“两证”)。未取得“两证”的公司和船舶,不得从事经营两岸间集装箱班轮运输。
取得台湾海峡两岸间接集装箱班轮运输资格的经营者,经向交通部备案后,可以通过联合派船、互租或互换舱位等方式经营海峡两岸间接集装箱班轮运输。未经交通部批准,严禁取得两岸间接集装箱班轮运输资格的经营者向不具备经营两岸间接集装箱班轮运输资格的经营者出租舱位或者用两岸班轮航线的舱位与其它航线的舱位进行互换,也不得以任何方式将其经营资格转让他人使用,包括:
(一)将经营权以隐匿方式出让,由其他经营者以原经营者名义从事海峡两岸间接集装箱班轮运输;
(二)以公开或者隐匿方式将全部舱位包给其他经营者。
交通部2003年对两岸间接集装箱班轮航线进行了清理,现将具备两岸间接集装箱班轮运输经营资格的航运公司和船舶予以公告(附后),未在公告中列明的航运公司或船舶,不得经营两岸间接班轮航线。对原经交通部批准但尚未投入运营的船舶,暂时保留其资格,待正式投入前再予公告;对涉嫌违规的船舶,暂时取消其经营资格,不予公告,待进一步调查核实并依法处理后,再予恢复并公告。
交通部将在其政府网站上及时更新从事两岸间接集装箱班轮运输经营者及船舶名单。
二、国际集装箱班轮在同一航次中直接挂靠两岸港口
从事国际集装箱班轮运输的船舶,可以在同一航次中直接挂靠两岸港口,但不得运输海峡两岸间贸易货物,也不得运输海峡两岸外贸中转货物。同时,按照《国际海运条例》第十九条的规定,经营者应提前15天予以公告,并在行为发生之日起15日内向交通部备案。
三、船舶代理
除在福州、厦门口岸为海峡两岸试点直航船舶提供代理服务的企业需经交通部批准外,凡取得交通部颁发的《国际船舶代理经营资格登记证》的企业,均可为两岸间接集装箱班轮及不定期船舶运输提供船舶代理服务。
违反本公告规定的,由交通部或其授权的地方人民政府交通主管部门依法予以查处。
附件:台湾海峡两岸间接集装箱班轮航线船舶运力投入情况表
中华人民共和国交通部(章)
二〇〇四年六月八日
主题词:台湾海峡 集装箱 班轮 公告
附件:
台湾海峡两岸间接集装箱班轮航线船舶运力投入情况表 (2004年6月23日更新)
序号 | 船舶经营人 | 运输许可证编 号 | 船舶名称 | 载箱定额 | 经营航线 | 船舶编号 |
1 | 中远集装箱运输有限公司 | ML0061 | ZIYAHE(子牙河) | 764 | 宁波-上海-东京-横滨-基隆-石垣-宁波 | JZ00249 |
YONGDINGHE(永定河) | 764 | 宁波-上海-东京-横滨-基隆-石垣-宁波 | JZ00250 | |||
DAQINGHE(大清河) | 764 | 青岛-天津-大连-石垣岛-基隆-台中-高雄-石垣岛-宁波-连云港-青岛 | JZ00454 | |||
CHAO SHAN HE(潮汕河) | 836 | 上海-石垣-高雄-基隆-石垣-宁波-上海 | JZ00248 | |||
2 | 福建省轮船总公司 | ML0050 | 海峰山 | 283 | 福州-厦门-香港-高雄-基隆-石垣岛 | JZ00480 |
吉祥山 | 200 | 福州-厦门-香港-高雄-台中-石垣岛 | JZ00423 | |||
3 | 福州市马尾华荣海运有限公司 | ML0015 | OSG ARGOSY(华星) | 585 | 福州-泉州-厦门-香港-高雄-台中-基隆-石垣-福州 | JZ00327 |
盛达2 | 574 | 福州-厦门-香港-高雄-台中-基隆-石垣岛 | JZ00461 | |||
4 | 民生轮船有限公司 | ML0095 | WAN HAI 215(兆春) | ### | 上海-宁波-石垣岛-台中-基隆-石垣岛-上海 | JZ00376 |
龙门(RIVER STAR) | 494 | 上海-石垣岛-台中-基隆-高雄-石垣岛-上海 | JZ00469 | |||
5 | 山东海丰航运有限公司 | ML0084 | BELUGA SENSATION | 750 | 上海-石垣-高雄-基隆-石垣-上海 | JZ00490 |
6 | 上海海华轮船有限公司 | ML0083 | 晓峰 | 614 | 上海-香港-台湾 | JZ00345 |
晓星 | 614 | 上海-香港-台湾 | JZ00346 | |||
YUE DA 28 | 327 | 上海-香港-台湾 | JZ00493 | |||
7 | 上海市锦江航运有限公司 | ML0059 | MILD LIN | 754 | 上海-石垣岛-台中-基隆 | JZ00306 |
MILD SUN | 443 | 上海-石垣岛-台中-基隆 | JZ00324 | |||
8 | 天津市海运股份有限公司 | ML0067 | SKY SUCCESS(天达) | 372 | 天津-大连-青岛-石垣-高雄-基隆-石垣-上海-天津 | JZ00484 |
SKY FORTUNE(天发) | 301 | 天津-大连-青岛-石垣-高雄-基隆-石垣-上海-天津 | JZ00474 | |||
9 | 中海集装箱运输(香港)有限公司 | HK0124 | CSCL JAKARTA(中海雅加达) | 300 | 悉尼-墨尔本-布里斯班-高雄-香港-上海-赤湾-香港-悉尼 | JZ00486 |
CSCL FOS(中海福斯) | 300 | 悉尼-墨尔本-布里斯班-高雄-香港-上海-赤湾-香港-悉尼 | JZ00488 | |||
CSCL KELANG(中海巴生) | 300 | 悉尼-墨尔本-布里斯班-高雄-香港-上海-赤湾-香港-悉尼 | JZ00489 | |||
10 | 东方海外货柜航运有限公司 | HK0063 | OOCL OSAKA | 300 | 东京-横滨-名古屋-神户-大阪-高雄-香港-蛇口-香港-厦门-东京 | JZ00349 |
OOCL XIAMEN | 300 | 东京-横滨-名古屋-神户-大阪-高雄-香港-蛇口-香港-厦门-东京 | JZ00350 | |||
BLUE MOON | 614 | 青岛-新港-大连-石垣岛-基隆-台中-高雄-石垣岛-青岛 | JZ00271 | |||
OOCL MELBOURNE | 300 | 悉尼-墨尔本-布里斯班-高雄-香港-上海-赤湾-香港-悉尼 | JZ00471 | |||
OOCL SYDNEY | 300 | 悉尼-墨尔本-布里斯班-高雄-香港-上海-赤湾-香港-悉尼 | JZ00472 | |||
11 | 万海航运股份有限公司 | TW0051 | MING CHUN | 738 | 福州-厦门-蛇口-香港-高雄-台中-马尼拉-宿雾-高雄-台中-基隆-石垣岛-福州 | JZ00373 |
SHIN CHUN | 734 | 福州-厦门-蛇口-香港-高雄-台中-马尼拉-宿雾-高雄-台中-基隆-石垣岛-福州 | JZ00394 | |||
12 | 台湾航业股份有限公司 | TW0034 | YE LAN(宜兰) | 926 | 上海-大连-烟台-青岛-香港-蛇口-香港-高雄-基隆-石垣岛-上海 | JZ00374 |
13 | 台湾阳明海运股份有限公司 | TW0120 | TAO YUAN(桃园) | 926 | 上海-大连-烟台-青岛-香港-蛇口-香港-高雄-基隆-石垣岛-上海 | JZ00375 |
4 | 羲澍实业股份有限公司 | TW0122 | GOLDEN CLOUD(景云) | 518 | 厦门、福州至台湾海峡两岸间接航线集装箱班轮货物运输 | JZ00475 |
(来源:交通部网站)
责任编辑:齐晓靖
[责任编辑: system]